日本kdn京都電氣瞬時電壓降保護裝置
近年來,通過改善發(fā)電/輸電設備,電能質量得到了顯著改善,發(fā)生停電的情況極為罕見。但是,由于自然現象如雷擊引起的瞬時電壓降和瞬時停電是無法避免的。重雷區(qū)每年有20多起病例。而且,近年來,由于天氣異常,即使在沒有雷擊的區(qū)域中,發(fā)生的頻率也增加了。
KDP系列是一種保護設備,例如工廠中的過程控制設備和計算機,以免因此類瞬時掉落和瞬時中斷而造成損壞。
與過去已被廣泛使用的UPS相比,該設備不使用電池或冷卻風扇,并且由微計算機控制的自我診斷監(jiān)視功能可實現高可靠性并降低客戶管理成本。 ,有助于減少工業(yè)廢物。
兼容1Φ100VAC SEMI F47-0706
模型 | KDP-1S001 | KDP-1S1R5 | KDP-1S003 | KDP-1S006 | KDP-1S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 單相100/115/120 VAC±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | |||||
交流輸出電壓 | 單相(輸入電壓)-(2V) | |||||
交流輸出能力 | 1kVA | 1.5kVA的 | 2.8伏安 | 6kVA | 12kVA | |
保護時間 | 1秒(100%負載)/ 1-6秒(100-0%負載) | |||||
尺寸 (不帶腳輪) (包括端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | ||||
高(mm) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
D(毫米) | 484 | 524 | 550 | |||
外型尺寸 | 圖。1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
重量(公斤) | 11 | 13 | 17 | 40 | 83 | |
安全標準 | --- |
兼容1Φ200VAC SEMI F47-0706
模型 | KDP-2S001 | KDP-2S1R5 | KDP-2S003 | KDP-2S006 | KDP-2S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 單相200/208/220 / 240VAC±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | |||||
交流輸出電壓 | 單相(輸入電壓)-(4V) | |||||
交流輸出能力 | 1kVA | 1.5kVA的 | 3kVA | 6kVA | 12kVA | |
保護時間 | 1秒(100%負載)/ 1-6秒(100-0%負載) | |||||
尺寸 (不帶腳輪) (包括端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | ||||
高(mm) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
D(毫米) | 484 | 524 | 550 | |||
外型尺寸 | 圖。1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
重量(公斤) | 11 | 13 | 17 | 37 | 77 | |
安全標準 | --- |
兼容3Φ200VAC SEMI F47-0706
模型 | KDP-2T006 | KDP-2T009 | KDP-2T012 | KDP-2T020 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相200/208/220 / 240VAC±10% | ||||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)±(4V) | ||||
交流輸出能力 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 20kVA | |
保護時間 | 1秒(100%負載)/ 1-6秒(100-0%負載) | ||||
尺寸 (不帶腳輪) (包括端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | 570 | ||
高(mm) | 700 | 1350 | |||
D(毫米) | 550 | 760 | |||
外型尺寸 | 圖3 | 圖4-a | |||
重量(公斤) | 70 | 73 | 75 | 240 | |
安全標準 | --- |
模型 | KDP-2T030 | KDP-2T050 | KDP-2T075 | KDP-2T100 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相200/208/220 / 240VAC±10% | 三相200VAC±10% | |||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)±(4V) | ||||
交流輸出能力 | 30kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | |
保護時間 | 1秒(100%負載)/ 1-6秒(100-0%負載) | ||||
尺寸 (不帶腳輪) (包括端子蓋) | 寬(毫米) | 570 | 670 | 1800 | |
高(mm) | 1350 | 1550 | 1850年 | ||
D(毫米) | 760 | 900 | 810 | ||
外型尺寸 | 圖4-a | 圖4-b | 內閣 | ||
重量(公斤) | 250 | 420 | 750 | 800 | |
安全標準 | --- |
與小型800VA型SEMI F47-0706兼容
模型 | KDP-G-1S0R8 | KDP-G-2S0R8 | KDP-B-1S0R8 | KDP-B-2S0R8 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 單相90-132VAC±10% | 單相180-264VAC±10% | 單相90-132VAC±10% | 單相180-264VAC±10% | |
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
交流輸出電壓 | 單相(輸入電壓)-(2V) | 單相(輸入電壓)-(4V) | 單相(輸入電壓)-(2V) | 單相(輸入電壓)-(4V) | |
交流輸出能力 | 800VA / 700瓦 | ||||
保護時間 | 1.0秒以上(在額定輸出下)/長6秒(在輕載下) | ||||
尺寸 | 寬(毫米) | 120 | 420 | ||
高(mm) | 210 | 70 | |||
D(毫米) | 390 | 390 | |||
外型尺寸 | 圖。1 | 圖2 | |||
重量(公斤) | 7 |
模型 | KDP-2D005-380 | KDP-2D015-380 | KDP-4D005-380 | KDP-4D015-380 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相180-240VAC±10% | 三相360-528VAC±10% | |||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
輸出電壓 | 200VDC±10%(典型值) | 430VDC±10%(典型值) | |||
輸出能力 | 25A | 75A | 12A | 35A | |
額定輸出電流 | 1秒(100%負載)/ 2秒(50%負載) 長5秒 (長時間可以從0.5更改為10秒) | ||||
尺寸 | 寬(毫米) | 250 | 300 | 250 | 300 |
高(mm) | 330 | ||||
D(毫米) | 240 | 300 | 240 | 300 | |
重量(公斤) | 15 |