您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
基于水稻為主的農(nóng)作物鮮葉中的葉綠素含量設(shè)備SPAD-502Plus介紹
這是一種測量裝置,可測量以水稻為主的農(nóng)作物鮮葉中的葉綠素含量,并以 SPAD 值(表示葉綠素含量的值)的形式進(jìn)行測量。
以 SPAD 值表示植物葉子中葉綠素含量的測量裝置
只需將要測量的葉子放在測量頭上并將其關(guān)閉即可。無需剪葉,在生長過程中始終可以測量同一片葉子的同一部分。
您可以查看測量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列變化并一目了然地判斷異常值。
IPX4(防水等級 4)即使在雨中也能進(jìn)行測量。
采用發(fā)光二極管(LED)光源,功耗低,壽命長。兩節(jié) AA 堿性電池可以執(zhí)行 20,000 多次測量。
它的體積也足夠緊湊,可以放入口袋中,重量僅為 200 克,方便戶外攜帶。
格式 | 2波長光密度差法小型葉綠素計(jì) |
測量方法 | 2波長光密度差法 |
測量面積 | 2毫米×3毫米 |
插入樣品厚度 | 最大1.2毫米 |
插入樣品長度 | 12mm(停止位置0-6mm,帶可變擋塊) |
發(fā)光元件 | 2 個(gè) LED 元件 |
光電探測器 | SPD1元件 |
展示 | 測量值:LCD 數(shù)字 4 位顯示(最多 1 位小數(shù)) 測量計(jì)數(shù):LCD 數(shù)字 2 位顯示 |
顯示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
記憶功能 | 最多可存儲 30 個(gè)測量值數(shù)據(jù) 可顯示內(nèi)存數(shù)據(jù)的平均值計(jì)算 |
測量次數(shù) | 20,000次以上(使用新堿性電池時(shí),根據(jù)我們的測試條件) |
可測量間隔 | 約2秒 |
測量精度 | ±1.0 SPAD以內(nèi)(常溫常濕下,0.0~50.0 SPAD范圍內(nèi)) 超過50.0 SPAD時(shí),顯示“*" |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD以內(nèi)(0.0~50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
再現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD以內(nèi)(0.0至50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD/℃以內(nèi) |
使用溫度和濕度范圍 | 0~50℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無凝結(jié) |
儲存溫度和濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無凝結(jié) |
電源 | 2 節(jié) AA 堿性電池 |
尺寸 | 78(寬)×164(高)×49(深)毫米 |
大量的 | 200克(不含電池) |
其他的 | 具有警告蜂鳴器和可選校正功能 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 塞子、帶子、AA 電池 (2)、軟包、讀數(shù)檢查器 |
SPAD值:柯尼卡美能達(dá)葉綠素計(jì)的指示值。與葉綠素濃度存在相關(guān)性。
●此處描述的內(nèi)容、規(guī)格和外觀如有變更,恕不另行通知。